Là dòng xe tải gắn cẩu chuyên dụng và chất lượng nhất trên thị trường. Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp lớn và nhỏ trên địa bàn Nghệ An. Thành Huy Hoàng xin giới thiệu cho quý khách những ưu điểm và lợi ích của xe cẩu 3 Tấn
Xe cẩu 3 Tấn gắn cẩu UNIC
Được biết đến là một thương hiệu nổi tiếng và uy tín trên thị trường xe cẩu. Xe cẩu 3 Tấn gắn cẩu Unic được thiết kế để khắc phục những khuyết điểm của các dòng xe trước. Cẩu Unic với bốn khúc gập thuận tiện cho công việc đưa cẩu nâng hạ ở những nơi có địa hình bất lợi.
Tham khảo: Xe nâng 20 Tấn, Xe nâng tay, Xe nâng người boomlift . . .
Thông số kỹ thuật xe cẩu 3 Tấn gắn cẩu UNIC
Loại xe | Xe cẩu | |
Kích thước xe (mm) | 7,860 x 2,165 x 2,335 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.475 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 2.655 | |
Số chỗ (65kg/ng) | 3 | |
Động cơ | 4HK1-E2N, D-core, Commonrail Turbo-Intercooler | |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | |
Dung tích xy lanh (cm3) | 5.193 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 115 x 125 | |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 9 | |
Tỉ số nén | 17:01 | |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu (Ps/v/ph) | 150/2600 | |
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu (Nm/v/ph) | 404/1500 | |
LỐP XE. | 8.25 -16 | |
Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đơn | |
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | |
Tốc độ tối đa | 98 Km/h | |
Khả năng leo dốc | 32% | |
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | |
Hộp số chính | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi , đồng tốc từ số 2 đến số 5 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | |
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực | |
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | |
Dung tích bình nhiên liệu | 100 L | |
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | |
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | |
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | |
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | |
Thông số cẩu UNIC thuộc xe cẩu 3 Tấn |
||
Số loại | UNIC V340 | |
Sức nâng lớn nhất (kg) | 3.23 | |
Bán kính làm việc lớn nhất | 9.18 m | |
Chiều cao làm việc lớn nhất | 11.9 m | |
Số đoạn của cần | 04 đoạn | |
Vận tốc duỗi | 3.7m/10 s | |
Vận tốc góc nâng | 1- 1,75 độ/17 s | |
Vận tốc móc cẩu | 17 m/ph | |
Loại cáp | 8 x 45 m | |
Loại | Dẫn động bằng thủy lực | |
Góc quay | 360/2/1 ( 0/Vòng/Phút ) | |
Chỉ tiêu kỹ thuật ( Công suất nâng ) | Nâng 3.200 Kg / 2.3 m | |
Nâng 2.330 Kg / 3 m | ||
Nâng 1.980 Kg / 3.5 m | ||
Nâng 480 Kg / 9.51 m | ||
Loại | Cơ khí | |
Khoảng duỗi max chân trước | 3.6 m | |
Áp suất | 21 Mpa | |
Lưu lượng dầu | 30 ml/s | |
Dung tích thùng dầu | 45 Lít | |
Tự trọng | 1.050 Kg | |
Xe cơ sở lắp cẩu | >3 tấn |